Прайс лист на кровельные и фасадные монтажные работы
Стоимость монтажных работ указана в рублях, с учетом НДС 18%.
Все виды монтажа производятся исключительно профессионалами, имеющими богатый опыт работы; предоставляются гарантия на монтаж (1 год) и послегарантийное обслуживание.
| № п.п. | Наименование работ | Ед.изм. | Цена, руб. |
| Кровельные работы | |||
| 1 | Монтаж стропильной конструкции | кв.м | от 350 |
| 2 | Монтаж ветрозащиты | кв.м | 50 |
| 3 | Монтаж утеплителя 50/100/150/200 мм | кв.м | 60/120/180/240 |
| 4 | Монтаж пароизоляции | кв.м | 50 |
| 5 | Монтаж пошаговой обрешетки | кв.м | от 80 |
| 6 | Монтаж контр-обрешетки | кв.м | от 80 |
| 7 | Монтаж сплошной обрешетки | кв.м | 70 |
| 8 | Монтаж подкладочного ковра | кв.м | от 60 |
| 9 | Монтаж металлочерепицы (Ruukki, М35, Scandinavia и т.д.) | кв.м | от 260 |
| 10 | Монтаж волнистого кровельного покрытия (Ондулин, Nuline, Ондалюкс и т.д.) | кв.м | от 220 |
| 11 | Монтаж гибкой битумной черепицы (Katepal, Шинглас, Icopal, Tegola и т.д.) | кв.м | от 280 |
| 12 | Монтаж цементно-песчаной черепицы (Braas, Aura и т.д.) | кв.м | от 360 |
| 13 | Монтаж фальцевой кровли | кв.м | от 850 |
| 14 | Монтаж коньковой планки (конек кровли) | п.м | 250 |
| 15 | Устройство ендовы кровли | пог.м. | 400 |
| 16 | Монтаж торцевых планок | пог.м | 200 |
| 17 | Монтаж карнизных планок | пог.м | 200 |
| 18 | Монтаж вентиляционных стояков | шт. | 2500 |
| 19 | Монтаж кровельных аэраторов | шт. | 1500 |
| 20 | Монтаж переходных мостиков | п.м | 850 |
| 21 | Монтаж желобов водосточной системы со всеми элементами | п.м | от 350 |
| 22 | Монтаж труб водосточной системы со всеми элементами | п.м | от 250 |
| 23 | Монтаж снегозадержателей | п.м | 550 |
| 24 | Оклад трубы металлом | шт. | 3500 |
| 25 | Монтаж мансардных окон (Velux, Fakro) | шт. | от 4500 |
| Фасадные работы | |||
| 1 | Монтаж обрешетки под виниловый сайдинг или блок-хаус (дерево/кирпич) | кв.м | 90/120 |
| 2 | Укладка утеплителя 50/100/150/200 мм | кв.м | 60/120/180/240 |
| 3 | Монтаж ветрозащиты | кв.м | 50 |
| 4 | Обрамление окон и дверей | шт. | от 850 |
| 5 | Монтаж отливов | п.м | от 230 |
| 6 | Монтаж винилового сайдинга или блок-хауса | кв.м | от 260 |
| 7 | Монтаж цокольных панелей | кв.м | от 350 |
| 8 | Монтаж коробов под софиты | п.м | от 280 |
| 9 | Монтаж софитной части (карнизные свесы до 0.4 м) | п.м | от 260 |
| 10 | Облицовка фасада кирпичом | кв.м | от 1300 |
| 11 | Облицовка фасада искусственным камнем | кв.м | от 1200 |
| 12 | Монтаж деревянного блок-хауса | кв.м | от 450 |
| Монтаж и устройство заборов и ограждений | |||
| 1 | Устройство забора из профлиста (с материалами вкл.) | п.м | от 1800 |
| 2 | Устройство забора из профлиста с бетонной лентой (с материалами вкл.) | п.м | от 3200 |
| 3 | Устройство деревянного забора «шахматка» (с материалами вкл.) | п.м | от 3400 |
| 4 | Устройство забора из сетки рабицы (с материалами вкл.) | п.м | от 1200 |
| 5 | Заборные столбы кирпич высотой 2 м (с материалами вкл.) | п.м | от 7000 |
| 6 | Ворота распашные – каркас и профлист (с материалами вкл.) | шт. | от 18000 |
| 7 | Калитка – каркас и профлист (с материалами вкл.) | шт. | от 8000 |
